3月8日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.56 | -0.64% | 3757 | 8120 | 4363.0 | 0.1964% | 0.405% | 0.087% | 0.5294% |
农业银行 | 601288 | 2.99 | -0.66% | 8153 | 11816 | 3663.0 | 0.0122% | -0.086% | 0.035% | -0.1658% |
工商银行 | 601398 | 4.36 | -0.68% | 4555 | 7707 | 3152.0 | 0.0117% | -0.0010% | -0.0070% | -0.0843% |
光大银行 | 601818 | 3.06 | -0.65% | 2193 | 4577 | 2384.0 | 0.0576% | -0.101% | 0.026% | -0.1194% |
民生银行 | 600016 | 3.42 | -0.87% | 757 | 3019 | 2262.0 | 0.0638% | -0.094% | 0.06% | -0.1002% |
江苏银行 | 600919 | 7.18 | -1.24% | 892 | 2947 | 2055.0 | 0.1399% | -0.115% | 0.059% | 0.0229% |
新潮能源 | 600777 | 2.52 | -1.95% | 4069 | 5858 | 1789.0 | 0.281% | -1.349% | 0.493% | -0.42% |
中国中车 | 601766 | 6.17 | -0.48% | 2374 | 4151 | 1777.0 | 0.073% | 0.011% | 0.0050% | -0.299% |
中国银行 | 601988 | 3.31 | -0.9% | 3971 | 5718 | 1747.0 | 0.0083% | -0.031% | -0.0080% | -0.0967% |
建设银行 | 601939 | 5.82 | -0.68% | 2134 | 3795 | 1661.0 | 0.1731% | -0.025% | -0.063% | -0.4749% |
西安银行 | 600928 | 3.73 | -3.37% | 2156 | 3788 | 1632.0 | 0.4832% | -1.346% | 0.0050% | -0.9878% |
中国电建 | 601669 | 7.6 | -0.39% | 4053 | 5524 | 1471.0 | 0.1338% | 0.019% | 0.111% | 0.0108% |
紫金矿业 | 601899 | 11.6 | -3.17% | 3444 | 4867 | 1423.0 | 0.0693% | -0.073% | 0.071% | -0.0187% |
中国石化 | 600028 | 5.25 | -0.19% | 7053 | 8316 | 1263.0 | 0.0133% | -0.04% | -0.021% | -0.1397% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.43 | -1.27% | 1275 | 2508 | 1233.0 | 0.2422% | -0.235% | 0.058% | 0.0812% |
天风证券 | 601162 | 2.98 | 0.0% | 565 | 1757 | 1192.0 | 0.1376% | 0.32% | -0.048% | 0.2436% |
邮储银行 | 601658 | 4.83 | -0.82% | 2335 | 3487 | 1152.0 | 0.1022% | -0.462% | 0.464% | -0.8718% |
中国石油 | 601857 | 5.55 | -1.6% | 4683 | 5737 | 1054.0 | 0.0065% | -0.032% | 0.0030% | -0.0625% |
兴业银行 | 601166 | 16.87 | -0.76% | 692 | 1555 | 863.0 | 0.0415% | -0.027% | 0.098% | 0.0525% |
中国建筑 | 601668 | 5.98 | -0.83% | 5186 | 5983 | 797.0 | 0.0193% | -0.015% | 0.121% | -0.3727% |
关键词:
相关新闻
- 3月8日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
- 环球看点!海淀首批33家定点药店,不带社保卡也能刷码买药(附名单)
- 兴义一中_环球速讯
- 天天微速讯:中望软件03月07日沪股通持有量128.54万股
- 当前焦点!rs232接口
- 环球快播:切尔西vs多特:菲利克斯、斯特林首发;罗伊斯、贝林厄姆出战
- 金奥博:实控人之一明景谷拟减持不超350万股公司股份 世界消息
- 胡佛传
- OPPO Pad 2疑现身Geekbench:骁龙888依旧能打_即时看
- 全球即时看!周庭伊
- 当前速看:电脑的显卡坏了会出现什么情况_电脑显卡坏了的症状有那些
- 世界快资讯丨抢占 “C位”!黄圃腊味亮相首届中国国际(佛山)预制菜产业大会
- 2020朋友圈经典说说精辟内涵
- 【环球新要闻】3月7日Chiplet概念板块跌幅达3%
- 【全球速看料】玫瑰的故事
- 短讯!仁恒置地2月签约预售增长243.0%至人民币36.67亿元
- 「抢抓机遇促发展·青海在行动」青海23个重点项目集中开复工
- 每日讯息!重庆园博会
- 世界快讯:中国代表再次严厉敦促日本不得擅自启动福岛核污染水排海
- 聚焦:电视剧暗算评价
- 【天天报资讯】plt_plt
- 宋仁宗的皇后是谁
- 六盘水市第四实验幼儿园与纳雍县龙场镇地伟幼儿园今日正式签约
- 苏北人民医院义诊通告