沪市主力大单流入前20股
2023-05-11 16:15:00 来源:中财网
(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
永泰能源 | 600157 | 1.54 | 0.65% | 14711 | 7003 | 7708.0 | 0.3469% | 0.075% | -0.21% | 0.4489% |
农业银行 | 601288 | 3.59 | -0.55% | 28384 | 20783 | 7601.0 | 0.0254% | 0.012% | 0.0020% | 0.1314% |
国中水务 | 600187 | 2.84 | 10.08% | 6653 | 1467 | 5186.0 | 3.2136% | 0.0020% | -0.121% | 2.7026% |
浙文影业 | 601599 | 4.03 | 10.11% | 3977 | 1326 | 2651.0 | 2.9695% | 0.232% | 0.099% | 2.3975% |
引力传媒 | 603598 | 14.29 | 10.01% | 2412 | 14 | 2398.0 | 8.9524% | 3.591% | -1.919% | 14.6304% |
中天科技 | 600522 | 14.94 | 4.48% | 6537 | 4294 | 2243.0 | 0.6572% | 0.591% | -0.276% | 0.5452% |
金龙汽车 | 600686 | 9.59 | 8.48% | 7065 | 4844 | 2221.0 | 3.0974% | 2.475% | 1.159% | 10.7914% |
天下秀 | 600556 | 8.12 | 6.98% | 3513 | 1545 | 1968.0 | 1.0886% | 0.098% | -0.303% | 0.5566% |
新华传媒 | 600825 | 5.92 | 10.04% | 2971 | 1031 | 1940.0 | 1.8567% | -0.131% | -1.014% | 0.4197% |
中国高科 | 600730 | 8.0 | 10.04% | 2613 | 730 | 1883.0 | 3.2097% | 3.344% | 0.097% | 12.1387% |
金杯汽车 | 600609 | 4.84 | 10.0% | 2378 | 545 | 1833.0 | 1.6775% | 0.135% | -0.0090% | 1.7405% |
国新文化 | 600636 | 18.81 | 10.0% | 4511 | 2764 | 1747.0 | 3.9664% | 2.098% | 0.202% | 8.4864% |
文投控股 | 600715 | 2.86 | 10.0% | 3742 | 2250 | 1492.0 | 0.8044% | -0.237% | -0.286% | 0.0704% |
中体产业 | 600158 | 10.94 | 7.47% | 2661 | 1184 | 1477.0 | 2.0455% | 0.168% | 0.216% | 2.4155% |
云南城投 | 600239 | 2.42 | 10.0% | 1718 | 308 | 1410.0 | 0.8781% | -0.513% | 0.103% | 0.8561% |
石化油服 | 600871 | 2.21 | 1.38% | 3001 | 1629 | 1372.0 | 0.1011% | -0.2% | -0.145% | -0.1559% |
中国电影 | 600977 | 19.31 | 10.03% | 4009 | 2651 | 1358.0 | 0.7274% | -0.029% | 1.09% | 1.5294% |
永辉超市 | 601933 | 3.44 | 3.3% | 2974 | 1637 | 1337.0 | 0.1473% | -0.092% | -0.0050% | 0.0803% |
北京银行 | 601169 | 4.81 | 0.63% | 4786 | 3487 | 1299.0 | 0.0614% | -0.096% | -0.036% | 0.0544% |
广汇汽车 | 600297 | 2.24 | 0.45% | 2147 | 869 | 1278.0 | 0.1576% | 0.23% | 0.016% | 0.6436% |
关键词:
相关新闻
- 沪市主力大单流入前20股
- 旺旺医院已成立21年|世界快看点
- 今日起,微信公众号可带货“视频号小店”!
- 涉嫌“硬凑”关键指标 艾森股份科创属性存疑 世界热点
- 环球即时看!遭遇网诈还不说实话,民警劝阻一个半小时成功止付10万余元
- 澳研究发现:皮肤癌可能潜伏在正常皮肤中
- 微资讯!4月份中国CPI同比上涨0.1% 环比下降0.1%
- 贾玲“整容式”近照曝光:暴瘦40斤,颜值逆天,我却笑不出来……|信息
- 谷歌打响OpenAI反击战,最新大语言模型PaLM 2直指GPT-4痛点
- 蕾哈娜儿子以武当帮成员命名 团队都是东方文化的崇拜者|每日焦点
- 【全球独家】对照实验和对比实验区别_对照实验
- 没有红点?球迷热议:不要惹克鲁尼奇,不然他会毁了你
- “一闸三线”工程平潭段全线完工 完全具备通水条件 观天下
- 俄摧毁英制“最快近程防空导弹” 视频曝光
- 今头条!安恒信息:公司与阿里云在云安全与合规、数据安全等相关领域开展了全方位深入合作
- 每日速读!官方售价336.60万元 宝马8系限量收藏款上市
- 每天晚上被胃疼疼醒
- 古诗哪些不用平仄 古体诗的平仄必须得遵守吗?
- 野性难以抗拒!五十铃D-MAX V-CROSS正式开启预售|即时
- 大金国是现在什么地方_大金国
- dp砂浆是什么砂浆(dbi砂浆是什么砂浆)_世界快报
- 港府:过期回乡证百万张 正加紧多渠道申领-热点在线
- 今日热讯:重磅!800亿半导体龙头人事变动:董事长卸任总裁,提拔核心业务高管
- 教学先进个人评职称有用吗_教学先进个人与教坛新秀证书一样吗_天天速读